Momstabell
| Land | Normalskattesats (%) |
| Österrike (AT) | 20 |
| Belgien (BE) | 21 |
| Bulgarien (BG) | 20 |
| Kroatien (HR) | 25 |
| Cypern (CY) | 19 |
| Tjeckien (CZ) | 21 |
| Danmark (DK) | 25 |
| Estland (EE) | 24 |
| Finland (FI) | 25,5 |
| Frankrike (FR) | 20 |
| Tyskland (DE) | 19 |
| Grekland (GR) | 24 |
| Ungern (HU) | 27 |
| Island (IS) | 24 |
| Irland (IE) | 23 |
| Italien (IT) | 22 |
| Lettland (LV) | 21 |
| Litauen (LT) | 21 |
| Luxemburg (LU) | 17 |
| Malta (MT) | 18 |
| Nederländerna (NL) | 21 |
| Norge (NO) | 25 |
| Polen (PL) | 23 |
| Portugal (PT) | 23 |
| Rumänien (RO) | 21 |
| Slovakien (SK) | 23 |
| Slovenien (SI) | 22 |
| Spanien (ES) | 21 |
| Sverige (SE) | 25 |
| Schweiz (CH) | 8,1 |
| Turkiet (TR) | 20 |
| Storbritannien (GB) | 20 |


















