Eller kopiera länk
Fjäderlätt SPF30 Sun Essence med en gyllene lyster
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ är ett dagligt solskydd på 40 ml med en mjuk, solkysst lyster. Den viktlösa formulan med essenstextur skyddar utan att kännas tung och fungerar samtidigt som en lystergivande makeupbas.
Varför välja den?
- SPF30 PA++ skydd mot daglig solexponering
- Fjäderlätt essenstextur som glider på utan tyngd
- Lotusvatten återfuktar, ljusar upp och lugnar
- Beige-gyllene nyans och pärlpartiklar ger en varmare lyster
- Fungerar även som lystergivande makeupbas eller sista steg
Passar bäst för
Alla som vill ha ett fjäderlätt dagligt solskydd med en lysande, lystergivande finish som kan lagras under eller över makeup.
Använd som sista steg i morgonrutinen.
- Börja med ren, torr hud.
- Pumpa ut en ärtstor mängd på fingertopparna och värm den kort.
- Smörj försiktigt ut över ansiktet i ett jämnt lager.
- Applicera på nytt under dagen vid solexponering.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
